
Brasserie du Grand Paris
🇱 Ile-de-France, France
À propos
La Brasserie du Grand Paris, c’est l’histoire de passionnés qui brassent des bières avec amour, juste à côté de chez vous. On y trouve des recettes simples, généreuses et bien houblonnées – des blondes rafraîchissantes aux IPA audacieuses, le tout avec des ingrédients locaux et une touche d’authenticité.
Parfait pour les pros qui veulent proposer du bon, du vrai, sans chichis à leurs clients. Dispo en fûts, bouteilles ou canettes, avec un vrai suivi pour vous aider à bien les mettre en avant. Bref, du solide, comme on aime.
L'équipe

Fabrice Le Goff
Fondateur
Breton d’origine, il a commencé à brasser en amateur dans un petit local à Levallois avant de tout lâcher pour se consacrer à sa passion. Son parcours : de l’informatique à la brasserie, avec une obsession pour les recettes bien houblonnées et les défis entrepreneursiaux.

Anthony Baraff
Fondateur
Américain de New York, il a traversé l’Atlantique avec l’envie de retrouver les saveurs des IPA de son pays. Il a rejoint Fabrice pour transformer leur passion commune en une brasserie à part entière, avec un goût prononcé pour l’innovation et l’audace
Catalogue — Brasserie du Grand Paris
Références disponibles chez LCBV · Tarifs sur demande
| Produit | Style | Contenant | Volume | Colis. | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
L'Oiseau Blanc 4.5% | Blanche | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
L'Oiseau Blanc 4.5% | Blanche | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Jasmin soif 4.5% | Pils / Lager | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
Denise 5.7% | Pale Ale | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
Denise 5.7% | Pale Ale | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Express 4.5% | Pale Ale | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
Express 4.5% | Pale Ale | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Express 4.5% | Pale Ale | Inox | 30 L | — | Dispo |
Smoke On The Water 6% | Pale Ale | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Mad Mars 7% | Ambrée / Red | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
Mad Mars 7% | Ambrée / Red | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Mad Mars 7% | Ambrée / Red | Inox | 30 L | — | Dispo |
Citra Galactique 6.5% | IPA | Inox | 30 L | — | Dispo |
IPA Citra galactique 6.5% | IPA | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
IPA Citra galactique 6.5% | IPA | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Burning Clouds 6.5% | NEIPA | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
Burning Clouds 6.5% | NEIPA | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Burning Clouds 6.5% | NEIPA | Inox | 30 L | — | Dispo |
Nice To Meet You 8.5% | Double / Triple IPA | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
Nice To Meet You 8.5% | Double / Triple IPA | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Nice To Meet You 8.5% | Double / Triple IPA | Inox | 30 L | — | Dispo |
Le Bon Vieux Temps 5.4% | Sour / Fermentation mixte | Bouteille | 33cl | ×12 | Dispo |
Nova Imperialis 9.5% | Sour / Fermentation mixte | Bouteille | 33cl | ×12 | Dispo |
Presse Framboise 4.5% | Sour / Fermentation mixte | Bouteille | 75cl | ×6 | Dispo |
Presse Framboise 4.5% | Sour / Fermentation mixte | Bouteille | 33cl | ×24 | Dispo |
Cognac BA Imperial Brown Stout 12.6% | Stout / Porter | Bouteille | 33cl | ×12 | Dispo |
| — Éphémères — | |||||
Mirage Cosmique 6% | NEIPA | Canette | 44cl | ×24 | Dispo |
Thyme Machine 5% | Saison | Inox | 30 L | — | Dispo |
Touché Coulé 4.5% | Sour / Fermentation mixte | Canette | 44cl | ×24 | Dispo |
Touché Coulé 4.5% | Sour / Fermentation mixte | Inox | 30 L | — | Dispo |
Tarifs & conditions disponibles pour les professionnels
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder aux prix et passer commande
Demander l'accès professionnel →À lire aussi
Guides et ressources pratiques pour les professionnels CHR
