
CR/AK Brewery
🇨🇳 Padoue, Italie
À propos
CR/AK est née en 2015 dans le nord de l’Italie, avec pour ambition de révolutionner la scène brassicole locale. Dès ses débuts, la brasserie se distingue par son approche moderne : bières super houblonnées, canettes au design soigné et production audacieuse. Son taproom, intégré à la brasserie, propose 24 bières à la pression, mêlant classiques, expérimentations et éditions limitées. L’identité visuelle forte et l’innovation constante ont valu à CR/AK le titre de « Brasserie de l’année » en Italie en 2018.
Catalogue — CR/AK Brewery
Références disponibles chez LCBV · Tarifs sur demande
| Produit | Style | Contenant | Volume | Colis. | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
Mundaka Zero [sans alcool] 0.5% | Sans alcool | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
Pizzapils 5% | Pils / Lager | Keykeg | 30 L | — | Dispo |
Pizzapils (33) 5% | Pils / Lager | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
Smoked After Sauna 5.2% | Pils / Lager | Keykeg | 20 L | — | Dispo |
Mundaka 4.6% | Session IPA | Keykeg | 30 L | — | Dispo |
Mundaka (33) 4.6% | Session IPA | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
Guerrilla 5.8% | IPA | Keykeg | 30 L | — | Dispo |
Guerrilla (33) 5.8% | IPA | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
New Zealand (33) 7% | IPA | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
NEIPA 6.5% | NEIPA | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
Calimax 2025 6.5% | Stout / Porter | Canette | 33cl | ×24 | Dispo |
Schwarz after Sauna 5.2% | Stout / Porter | Keykeg | 20 L | — | Dispo |
Tarifs & conditions disponibles pour les professionnels
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder aux prix et passer commande
Demander l'accès professionnel →À lire aussi
Guides et ressources pratiques pour les professionnels CHR
